Las Materias de Primaria de Tungsteno
La mayoría de Primaria de sustancias comunes: | W |
Primaria clase de sustancias: | Metal |
Origen: | Natural |
Estado físico: | Sólido |
Densidad [298K]: | 19300 kg m-3 |
Precio: | ~ 10.1 USD |
Cristal Entramado: | b.c.c. |
Punto de fusión: | 3680 K |
Punto de ebullición: | 5930 K |
Conductividad eléctrica [298K]: | 1.77x107 Ohm-1m-1 |
Conductividad Térmica [300K]: | 174 W m-1K-1 |
Calor de: | |
Fusión: | 35.2 kJ mol-1 |
Vaporización: | 799.1 kJ mol-1 |
Atomización: | 849 kJ mol-1 |