Itrio Metal
| Código | TREM | Y/TREM | (Tb+Tm+Lu)/TREM | Fe | Si | Al | Ca | Mg | C | Ta | O |
| min % | min % | max % | max % | ||||||||
| 2N | 99 | 99 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.50 |
| 3N | 99 | 99.9 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.40 |
| 4N | 99.5 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| Embalaje | En tambor del hierro con la bolsa interior de PVC de 100 kg netos cada una, así como según los requisitos de clientes. |




sales@chinatungsten.com;