Neodimio Metal
Neodimio Metal
| TREM | Nd/TREM | La/TREM | Ce/TREM | Pr/TREM | Sm/TREM | Y/TREM | Fe | Ca | Mg | ||
| min % | max % | max % | |||||||||
| 99 | 99 | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | ||
| 99 | 99.9 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.001 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | ||
La-Nd Metal
| Código | TREM | Nd/TREM | La/TREM | Ce/TREM | Pr/TREM | Fe | Ca | Mg | ||
| min % | max % | |||||||||
| LN-40 | 99 | >40 | >42 | <5 | 10-13 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | ||
| LN-35 | 99 | >35 | >46 | <5 | 10-13 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | ||
| LN-20 | 99 | >20 | >60 | <10 | 10-13 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | ||
| LN-8 | 99 | 8-13 | 80-90 | 2-4 | 2-4 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | ||
Pr-Nd Metal
| Código | TREM | (Pr+Nd)/TREM | Pr/TREM | (La+Ce+Sm+Y)/TREM | Fe | Ca | Mg | ||
| min % | max % | max % | |||||||
| 10/20 | 99.5 | 99.5 | 10-20 | 0.5 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | ||
| 20/30 | 99.5 | 99.5 | 20-30 | 0.5 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | ||
| 30/40 | 99.5 | 99.5 | 30-40 | 0.5 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | ||
| 40/50 | 99.5 | 99.5 | 40-50 | 0.5 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | ||
Nd-Fe Aleación
| Código | TREM | Nd/TREM | TREM+Fe | Pr/TREM | (La+Ce+Sm+Y)/TREM | Si | Al | Ca | ||||
| % | min % | min % | max % | max % | ||||||||
| 75/80 | 75-80 | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | ||||
| 80/85 | 80-85 | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Descripción | Neodimio Metal es a tanto alzado gris plata. Se utiliza como materia prima para imanes permanentes de Nd-Fe-B. |
| Embalaje | En tambor del hierro con la bolsa interior de PVC de 100 kg netos cada una, así como según los requisitos de clientes. |




sales@chinatungsten.com;